Список лиц, подавших заявления по направлениям
| № | Ф.И.О. абитуриента | Форма освоения | Место финансирования | 
| 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника | |||
|  | Абашева Марьям Амировна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Агафонов Андрей Алексеевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Акбашева Альфия Мударисовна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Артемьев Ярослав Сергеевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Бегишев Александр Александрович | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Брицын Владислав Игоревич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Булашов Дмитрий Алексеевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Бяков Антон Александрович | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Веретенников Павел Сергеевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Волков Виктор Сергеевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Грахова Юлия Александровна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Гузо Ирина Андреевна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Дубинин Александр Геннадьевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Евсеев Марат Владимирович | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Жуйков Александр Витальевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Зюзиков Андрей Аркадьевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Иванова Надежда Владимировна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Корепанова Виктория Михайловна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Крупин Сергей Анатольевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Кузнецова Александра Сергеевна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Кулябин Никита Сергеевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Лекомцев Станислав Андреевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Назаров Сергей Александрович | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Никифоров Александр Валерьевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Никифоров Алексей Михайлович | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Новиков Илья Валерьевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Стерхов Евгений Дмитриевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Тебеньков Александр Владимирович | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Тебенькова Мария Александровна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Тютин Илья Дмитриевич | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Чугаева Наталия Станиславовна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
|  | Шестакова Лариса Николаевна | Очно-заочная (вечерняя) | Бюджет | 
| 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||
|  | Баталов Александр Александрович | Заочная | Договор | 
|  | Бехтемыров Илья Максимович | Заочная | Договор | 
|  | Вершинин Василий Николаевич | Заочная | Договор | 
|  | Волков Владимир Николаевич | Заочная | Договор | 
|  | Волкова Юлия Александровна | Заочная | Договор | 
|  | Головкова Мария Александровна | Заочная | Договор | 
|  | Дементьев Егор Сергеевич | Заочная | Договор | 
|  | Езерская Марина Викторовна | Заочная | Договор | 
|  | Жарков Иван Александрович | Заочная | Договор | 
|  | Князев Петр Олегович | Заочная | Договор | 
|  | Котов Сергей Олегович | Заочная | Договор | 
|  | Кузнецова Александра Сергеевна | Заочная | Договор | 
|  | Радионов Евгений Борисович | Заочная | Договор | 
|  | Токарев Вадим Николаевич | Заочная | Договор | 
|  | Цылев Артемий Георгиевич | Заочная | Договор | 
| 38.03.01 - Экономика | |||
|  | Булдакова Наталья Александровна | Заочная | Договор | 
|  | Егорова Анастасия Владимировна | Заочная | Договор | 
|  | Иванова Елена Николаевна | Заочная | Договор | 
|  | Иванов Дмитрий Ипполитович | Заочная | Договор | 
|  | Иванова Яна Андреевна | Заочная | Договор | 
|  | Котельникова Анжелика Витальевна | Заочная | Договор | 
|  | Манченко Людмила Борисовна | Заочная | Договор | 
|  | Огорельцева Виктория Викторовна | Заочная | Договор | 
|  | Орлова Елизавета Романовна | Заочная | Договор | 
|  | Пономарев Александр Петрович | Заочная | Договор | 
|  | Попкова Юлия Владиславовна | Заочная | Договор | 
|  | Салтыков Илья Васильевич | Заочная | Договор | 
|  | Салтыкова Мария Геннадьевна | Заочная | Договор | 
|  | Суслова Надежда Владимировна | Заочная | Договор | 
|  | Таушева Гульназ Ильдусовна | Заочная | Договор | 
|  | Черенёва Анастасия Андреевна | Заочная | Договор | 
| 38.03.02 - Менеджмент | |||
|  | Иванова Александра Алексеевна | Заочная | Договор | 
|  | Бегишев Андрей Олегович | Заочная | Договор | 
|  | Ворончихин Дмитрий Александрович | Заочная | Договор | 
|  | Зорин Сергей Алексеевич | Заочная | Договор | 
|  | Ившин Александр Алексеевич | Заочная | Договор | 
|  | Кайсин Евгений Викторович | Заочная | Договор | 
|  | Караваев Андрей Николаевич | Заочная | Договор | 
|  | Касимов Ильсур Газимзянович | Заочная | Договор | 
|  | Пушкель Антон Александрович | Заочная | Договор | 
|  | Сунцов Александр Леонидович | Заочная | Договор | 
|  | Феофилактова Наталья Михайловна | Заочная | Договор | 
|  | Шудегова Любовь Александровна | Заочная | Договор | 
|  | Яковлева Мария Анатольевна | Заочная | Договор | 
| 15.03.01 – Машиностроение | |||
|  | Головков Виталий Александрович | Заочная | Договор | 
|  | Мильчаков Александр Владимирович | Заочная | Договор | 
|  | Мышкин Кирилл Константинович | Заочная | Договор | 
|  | Пойлов Александр Петрович | Заочная | Договор | 
|  | Стрелков Константин Олегович | Заочная | Договор | 
|  | Учанев Дмитрий Андреевич | Заочная | Договор | 
|  | Учанов Кирилл Сергеевич | Заочная | Договор | 
|  | Хаймин Максим Валерианович | Заочная | Договор | 
|  | Шишмаков Юрий Витальевич | Заочная | Договор | 
| 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||
| 1. | Мальшаков Артемий Анатольевич | Очная | Договор | 
| 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника | |||
| 1. | Кулябин Никита Сергеевич | Очная | Договор | 
| 2. | Бяков Антон Александрович | Очная | Договор | 
| Среднее профессиональное образование | |||
| 09.02.04 – Информационные системы (по отраслям) | |||
| 1. | Повышев Егор Сергеевич | Очная | Договор | 
| 2. | Дюкина Анна Владимировна | Очная | Договор | 
Сводка подачи заявлений на 05.09.2017
Очная форма обучения
Бюджетных мест - нет
| Профиль подготовки | Условия освоения | Форма обучения | Срок обучения | Подано заявлений (договор) | 
| Направление подготовки «Информатика и вычислительная техника» Бюджетных мест - нет | ||||
| 09.03.01 Автоматизированные системы обработки информации и управления | Полный срок | Очная | 4 года | 2 | 
| Направление «Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств» Бюджетных мест - нет | ||||
| 15.03.05 Технология машиностроения | Полный срок | Очная | 4 года | 1 | 
| Всего заявлений | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Среднее Профессиональное Образование (на базе 11 классов)
Бюджетных мест - нет
| 
 | Форма обучения | Срок обучения | Количество поданных заявлений | 
| 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | Очная | 2 г 10 мес. | 1 | 
Заочная форма обучения
Бюджетных мест - нет
| Профиль подготовки | Условия освоения | Форма обучения | Срок обучения | Подано заявлений (договор) | 
| Направление «Экономика» | ||||
| 38.03.01 Экономика предприятий | Полный срок | Заочная | 4,5 года | - | 
| Направление «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» | ||||
| 15.03.05 Технология машиностроения | Полный срок | Заочная | 4,5 года | 23 | 
| 15.03.01 Машиностроение | Полный срок | Заочная | 4,5 лет | - | 
| Всего заявлений | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Бюджетных мест - 22
| Профиль подготовки | Условия освоения | Форма обучения | Срок обучения | Подано заявлений | 
| Направление подготовки «Информатика и вычислительная техника» Бюджетных мест - 22 | ||||
| 09.03.01 Автоматизированные системы обработки информации и управления | Полный срок | Очно-заочная | 4,5 лет | 32 
 | 
| Направление «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» Бюджетных мест - нет | ||||
| 15.03.05 Технология машиностроения | Полный срок | Очно-заочная | 4,5 года | - | 
| 15.03.01 Машиностроение | Полный срок | Очно-заочная | 4,5 года | 8 | 
| Направление «Экономика» Бюджетных мест - нет | ||||
| 38.03.01 Экономика предприятий | Полный срок | Очно-заочная | 4,5 лет | - | 
| 38.03.01 Финансы и кредит | Полный срок | Очно-заочная | 4,5 лет | - | 
| 38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Сокращенный срок | Очно-заочная | 4,5 лет | - 
 | 
Минимальное количество баллов при поступлении:
| Русский язык | 36 | 
| Математика | 27 | 
| Физика | 36 | 
| Информатика и ИКТ | 40 | 
| Обществознание | 42 | 
Результаты вступительных испытаний  
| Форма обучения | Очно-заочная | 
 | ||||||||
| Вид приема | Бюджет | 
 | ||||||||
| Направление | 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» | 
 | ||||||||
| Заявлений всего | 31 | 
 | ||||||||
| Контрольные цифры приема | 22 человека, в том числе 3 человека – квота для лиц, имеющих особое право при зачислении | 
 | ||||||||
| № | ФИО абитуриента | Общее состояние | Вид приема | Сдан оригинал | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний | Сумма баллов за индивидуальные достижения | ||
|  | Абашева Марьям Амировна | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 158 | Русский язык-52 (экзамен) Математика - 50 (экзамен) Информатика -56 (экзамен) | 
 | ||
|  | Лекомцев Станислав Андреевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 140 | Русский язык-49 (экзамен) Математика - 30 (экзамен) Информатика -61 (экзамен) | 
 | ||
|  | Никифоров Александр Валерьевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 264 | Русский язык-84 (экзамен) Математика - 70 (экзамен) Информатика-100 (экзамен) | 10 | ||
|  | Бегишев Александр Александрович | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 162 | Русский язык-61 (экзамен) Математика -30 (экзамен) Информатика -61 (экзамен) | 10 | ||
|  | Волков Виктор Сергеевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 216 | Русский язык-90 (экзамен) Математика - 60 (экзамен) Информатика -56 (экзамен) | 10 | ||
|  | Агафонов Андрей Алексеевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 196 | Русский язык-82(экзамен) Математика -70 (экзамен) Информатика -44 (экзамен) | 
 | ||
|  | Жуйков Александр Витальевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 130 | Русский язык-56 (экзамен) Математика - 30 (экзамен) Информатика -44 (экзамен) | 
 | ||
|  | Зюзиков Андрей Аркадьевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 214 | Русский язык-65 (экзамен) Математика -60 (экзамен) Информатика -89 (экзамен) | 
 | ||
|  | Чугаева Наталия Станиславовна | Забрала документы | Бюджет | Да | Да | 
 | Русский язык- (экзамен) Математика - (экзамен) Информатика (экзамен) | 
 | ||
|  | Булашов Дмитрий Алексеевич | Забрал документы | Бюджет | Да | Да | 
 | Русский язык – (экзамен) Математика - (экзамен) Информатика (экзамен) | 
 | ||
|  | Шестакова Лариса Николаевна | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 
 | Русский язык- (экзамен) Математика - (экзамен) Информатика -89 (экзамен) | 
 | ||
|  | Грахова Юлия Александровна | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 115 | Русский язык-41 (экзамен) Математика - 30 (экзамен) Информатика -44 (экзамен) | 
 | ||
|  | Артемьев Ярослав Сергеевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 131 | Русский язык-57 (экзамен) Математика - 30 (экзамен) Информатика -44 (экзамен) | 
 | ||
|  | Гузо Ирина Андреевна | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 
 | Русский язык- (экзамен) Математика - (экзамен) Информатика (экзамен) | 
 | ||
|  | Иванова Надежда Владимировна | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 177 | Русский язык-65 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Информатика -72(экзамен) | 
 | ||
|  | Кузнецова Александра Сергеевна | Забрала документы | Бюджет | Да | Да | 
 | Русский язык (экзамен) Математика - (экзамен) Информатика (экзамен) | 
 | ||
|  | Брицын Владислав Игоревич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 165 | Русский язык-57 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Информатика -72 (экзамен) | 
 | ||
|  | Веретенников Павел Сергеевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 225 | Русский язык –77 (экзамен) Математика - 70 (экзамен) Информатика -78 (экзамен) | 
 | ||
|  | Дубинин Александр Геннадьевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 243 | Русский язык-84 (экзамен) Математика - 70 (экзамен) Информатика -89 (экзамен) | 
 | ||
|  | Стерхов Евгений Дмитриевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 162 | Русский язык – 70(ЕГЭ) Математика - 39 (ЕГЭ) Информатика -53 (ЕГЭ) | 
 | ||
|  | Кулябин Никита Сергеевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 148 | Русский язык -57 (ЕГЭ) Математика - 45 (ЕГЭ) Информатика - 46 (ЕГЭ) | 
 | ||
|  | Тебенькова Мария Александровна | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 111 | Русский язык-37 (экзамен) Математика -30 (экзамен) Информатика -44 (экзамен) | 
 | ||
|  | Назаров Сергей Александрович | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 206 | Русский язык – 65 (ЕГЭ) Математика - 68 (ЕГЭ) Информатика -73 (ЕГЭ) | 
 | ||
|  | Акбашева Альфия Мударисовна | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 244 | Русский язык-60 (экзамен) Математика - 90 (экзамен) Информатика- 94 (экзамен) | 
 | ||
|  | Тютин Илья Дмитриевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 205 | Русский язык-41 (экзамен) Математика - 70 (экзамен) Информатика- 94 (экзамен) | 
 | ||
|  | Бяков Антон Александрович | Сданы ВИ | Бюджет | Нет | Да | 145 | Русский язык -65 (ЕГЭ) Математика - 27 (ЕГЭ) Информатика -53 (ЕГЭ) | 
 | ||
|  | Крупин Сергей Анатольевич | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 216 | Русский язык - 72 (ЕГЭ) Математика - 72 (ЕГЭ) Информатика -72 (ЕГЭ) | 
 | ||
|  | Евсеев Марат Владимирович | Сданы ВИ | Бюджет | Да | Да | 177 | Русский язык-70 (экзамен) Математика -40 (экзамен) Информатика-67(экзамен) | 
 | ||
|  | Тебеньков Александр Владимирович | Сданы ВИ | Бюджет | Нет | Да | 
 | Русский язык- (экзамен) Математика - (экзамен) Информатика (экзамен) | 
 | ||
|  | Никифоров Алексей Михайлович | Забрал документы | Бюджет | Нет | Нет | 169 | Русский язык - 81 (ЕГЭ) Математика -27 (ЕГЭ) Информатика - 61 (ЕГЭ) | 
 | ||
|  | Новиков Илья Валерьевич | Забрал документы | Бюджет | Нет | Нет | 196 | Русский язык - 62 (ЕГЭ) Математика -68 (ЕГЭ) Информатика - 66 (ЕГЭ) | 
 | ||
|  | Корепанова Виктория Михайловна | Забрала документы | Бюджет | Нет | Нет | 
 | Русский язык - (экзамен) Математика - (экзамен) Информатика - (экзамен) | 
 | ||
| Форма обучения | Заочная | 
 | ||||||||
| Вид приема | Договор | 
 | ||||||||
| Направление | 15.03.01 «Машиностроение» | 
 | ||||||||
| Заявлений всего | 9 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||
| № | ФИО абитуриента | Общее состояние | Вид приема | Сдан оригинал | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний | Сумма баллов за индивидуальные достижения | ||
|  | Пойлов Александр Петрович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 199 | Русский язык-81 (экзамен) Математика - 70 (экзамен) Физика -48 (экзамен) | 
 | ||
|  | Мышкин Кирилл Константинович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 128 | Русский язык-40 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Физика -48 (экзамен) | 
 | ||
|  | Учанев Дмитрий Андреевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 201 | Русский язык-89 (экзамен) Математика -60 (экзамен) Физика -52 (экзамен) | 
 | ||
|  | Головков Виталий Александрович | Сданы ВИ | Договор | Да | Да | 153 | Русский язык-65 (экзамен) Математика -40 (экзамен) Физика -48 (экзамен) | 
 | ||
|  | Шишмаков Юрий Витальевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 158 | Русский язык-82 (экзамен) Математика - 30 (экзамен) Физика -46 (экзамен) | 
 | ||
|  | Стрелков Константин Олегович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 138 | Русский язык-60 (экзамен) Математика -30 (экзамен) Физика -48 (экзамен) | 
 | ||
|  | Хаймин Максим Валерианович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 130 | Русский язык-60 (экзамен) Математика - 30 (экзамен) Физика - 40(экзамен) | 
 | ||
|  | Учанов Кирилл Сергеевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 154 | Русский язык-80 (экзамен) Математика - 30 (экзамен) Физика – 44 (экзамен) | 
 | ||
|  | Мильчаков Александр Владимирович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 148 | Русский язык –40 (ЕГЭ) Математика - 56 (ЕГЭ) Физика -52 (ЕГЭ) | 
 | ||
| Форма обучения | Заочная | 
| Вид приема | Договор | 
| Направление | 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» | 
| Заявлений всего | 15 | 
| 
 | 
 | 
| № | ФИО абитуриента | Общее состояние | Вид приема | Сдан оригинал | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний | Сумма баллов за индивидуальные достижения | 
|  | Баталов Александр Александрович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 180 | Русский язык-84 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Физика -56 (экзамен) | 
 | 
|  | Бехтемыров Илья Максимович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 152 | Русский язык -66 (ЕГЭ) Математика - 48 (ЕГЭ) Физика -38 (ЕГЭ) | 
 | 
|  | Вершинин Василий Николаевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 130 | Русский язык –48 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Физика -42 (экзамен) | 
 | 
|  | Волков Владимир Николаевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 178 | Русский язык-88 (экзамен) Математика - 50 (экзамен) Физика -40 (экзамен) | 
 | 
|  | Волкова Юлия Александровна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 150 | Русский язык-44(экзамен) Математика - 60 (экзамен) Физика -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Головкова Мария Александровна | Сданы ВИ | Договор | Да | Да | 204 | Русский язык-66 (экзамен) Математика - 70 (экзамен) Физика -58 (экзамен) | 10 | 
|  | Дементьев Егор Сергеевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 194 | Русский язык –88 (экзамен) Математика -50 (экзамен) Физика -56 (экзамен) | 
 | 
|  | Езерская Марина Викторовна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 209 | Русский язык-92 (экзамен) Математика - 75 (экзамен) Физика-42 (экзамен) | 
 | 
|  | Жарков Иван Александрович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 161 | Русский язык-85 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Физика -36 (экзамен) | 
 | 
|  | Князев Петр Олегович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 161 | Русский язык-69 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Физика -52 (экзамен) | 
 | 
|  | Котов Сергей Олегович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 114 | Русский язык-42 (экзамен) Математика -30 (экзамен) Физика -42 (экзамен) | 
 | 
|  | Кузнецова Александра Сергеевна | Забрала документы | Договор | Нет | Да | 
 | Русский язык – (экзамен) Математика - (экзамен) Физика (экзамен) | 
 | 
|  | Радионов Евгений Борисович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 149 | Русский язык-41 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Физика -68 (экзамен) | 
 | 
|  | Токарев Вадим Николаевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 191 | Русский язык –69 (ЕГЭ) Математика - 68 (ЕГЭ) Физика -54 (ЕГЭ) | 
 | 
|  | Цылев Артемий Георгиевич | Забрал документы | Договор | Нет | Да | 
 | Русский язык – (экзамен) Математика - (экзамен) Физика (экзамен) | 
 | 
| Форма обучения | Заочная | 
| Вид приема | Договор | 
| Направление | 38.03.01 «Экономика» | 
| Заявлений всего | 16 | 
| 
 | 
 | 
| № | ФИО абитуриента | Общее состояние | Вид приема | Сдан оригинал | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний | Сумма баллов за индивидуальные достижения | 
|  | Булдакова Наталья Александровна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 160 | Русский язык-54 (экзамен) Математика -60 (экзамен) Обществознание -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Егорова Анастасия Владимировна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 182 | Русский язык-76 (экзамен) Математика - 60 (экзамен) Обществознание -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Иванова Елена Николаевна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 166 | Русский язык-60 (экзамен) Математика - 60 (экзамен) Обществознание -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Иванов Дмитрий Ипполитович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 160 | Русский язык-54 (экзамен) Математика - 60 (экзамен) Обществознание -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Иванова Яна Андреевна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 181 | Русский язык-68 (экзамен) Математика - 50 (экзамен) Обществознание -63 (экзамен) | 
 | 
|  | Котельникова Анжелика Витальевна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 158 | Русский язык –64 (ЕГЭ) Математика -48 (ЕГЭ) Обществознание -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Манченко Людмила Борисовна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 181 | Русский язык -85 (экзамен) Математика -60 (экзамен) Обществознание-63 (экзамен) | 
 | 
|  | Огорельцева Виктория Викторовна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 141 | Русский язык-65(экзамен) Математика - 30 (экзамен) Обществознание-46 (экзамен) | 10 | 
|  | Орлова Елизавета Романовна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 162 | Русский язык-66(экзамен) Математика - 50(экзамен) Обществознание -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Пономарев Александр Петрович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 178 | Русский язык-52 (экзамен) Математика - 60 (экзамен) Обществознание -66 (экзамен) | 
 | 
|  | Попкова Юлия Владиславовна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 183 | Русский язык-54 (экзамен) Математика -60 (экзамен) Обществознание -69 (экзамен) | 
 | 
|  | Салтыков Илья Васильевич | Не сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 
 | Русский язык – (экзамен) Математика - (экзамен) Обществознание (экзамен) | 
 | 
|  | Салтыкова Мария Геннадьевна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 151 | Русский язык-72 (экзамен) Математика -30 (экзамен) Обществознание-49 (экзамен) | 
 | 
|  | Суслова Надежда Владимировна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 165 | Русский язык-62 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Обществознание -63 (экзамен) | 
 | 
|  | Таушева Гульназ Ильдусовна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 128 | Русский язык-42 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Обществознание -46 (экзамен) | 
 | 
|  | Черенёва Анастасия Андреевна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 173 | Русский язык-54(экзамен) Математика - 50 (экзамен) Обществознание -69 (экзамен) | 
 | 
| Форма обучения | Заочная | 
| Вид приема | Договор | 
| Направление | 38.03.02 «Менеджмент» | 
| Заявлений всего | 13 | 
| 
 | 
 | 
| № | ФИО абитуриента | Общее состояние | Вид приема | Сдан оригинал | Согласие на зачисление | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний | Сумма баллов за индивидуальные достижения | 
|  | Бегишев Александр Александрович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 129 | Русский язык-42 (экзамен) Математика -45 (экзамен) Обществознание-42 (экзамен) | 
 | 
|  | Ворончихин Дмитрий Александрович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 185 | Русский язык-82(экзамен) Математика - 40 (экзамен) Обществознание -63 (экзамен) | 
 | 
|  | Зорин Сергей Алексеевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 157 | Русский язык-64 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Обществознание-53 (экзамен) | 
 | 
|  | Иванова Александра Алексеевна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 158 | Русский язык-72 (экзамен) Математика - 40 (экзамен) Обществознание-46 (экзамен) | 
 | 
|  | Ившин Александр Алексеевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 244 | Русский язык-88 (экзамен) Математика -80 (экзамен) Обществознание-76(экзамен) | 
 | 
|  | Кайсин Евгений Викторович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 195 | Русский язык-52 (экзамен) Математика-80 (экзамен) Обществознание-63 (экзамен) | 
 | 
|  | Караваев Андрей Николаевич | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 205 | Русский язык-72 (экзамен) Математика -70 (экзамен) Обществознание-63 (экзамен) | 
 | 
|  | Касимов Ильсур Газимзянович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 206 | Русский язык-60(экзамен) Математика - 80 (экзамен) Обществознание-66 (экзамен) | 
 | 
|  | Пушкель Антон Александрович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 213 | Русский язык-60 (экзамен) Математика - 80 (экзамен) Обществознание-66 (экзамен) | 
 | 
|  | Сунков Александр Леонидович | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 214 | Русский язык-60 (экзамен) Математика -80 (экзамен) Обществознание-66 (экзамен) | 
 | 
|  | Феофилактова Наталья Михайловна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 229 | Русский язык-80 (экзамен) Математика -80 (экзамен) Обществознание-69 (экзамен) | 
 | 
|  | Шудегова Любовь Александровна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 250 | Русский язык-88 (экзамен) Математика - 80 (экзамен) Обществознание-82 (экзамен) | 
 | 
|  | Яковлева Мария Анатольевна | Сданы ВИ | Договор | Нет | Да | 237 | Русский язык-88 (экзамен) Математика -80 (экзамен) Обществознание-69 (экзамен) | 
 | 
Рейтинг абитуриентов
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,  
профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления»
очно-заочная (вечерняя) бюджетная форма обучения
срок обучения – 4,5 года
количество бюджетных мест - 22
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Документ | Математика | Русский язык | Информатика | Баллы за инд. достижения | Общая сумма баллов | Категория приема | Статус | 
| Абашева Марьям Амировна | оригинал | 50 | 52 | 56 | 
 | 158 | Вне конкурса | 
 | |
| Никифоров Александр Валерьевич | оригинал | 70 | 84 | 100 | 10 | 264 | Общий конкурс | 
 | |
| Акбашева Альфия Мударисовна | оригинал | 90 | 60 | 94 | 
 | 244 | Общий конкурс | 
 | |
| Дубинин Александр Валерьевич | оригинал | 70 | 84 | 89 | 
 | 243 | Общий конкурс | 
 | |
| Веретенников Павел Сергеевич | оригинал | 70 | 77 | 78 | 
 | 225 | Общий конкурс | 
 | |
| Волков Виктор Сергеевич | оригинал | 60 | 90 | 56 | 10 | 216 | Общий конкурс | 
 | |
| Крупин Сергей Анатольевич | оригинал | 72 | 72 | 72 | 
 | 216 | Общий конкурс | 
 | |
| Зюзиков Андрей Аркадьевич | оригинал | 60 | 65 | 89 | 
 | 214 | Общий конкурс | 
 | |
| Назаров Сергей Александрович | оригинал | 68 | 65 | 73 | 
 | 206 | Общий конкурс | 
 | |
| Тютин Илья Дмитриевич | оригинал | 70 | 41 | 94 | 
 | 205 | Общий конкурс | 
 | |
| Агафонов Андрей Алексеевич | оригинал | 70 | 82 | 44 | 
 | 196 | Общий конкурс | 
 | |
| Евсеев Марат Владимирович | оригинал | 40 | 70 | 67 | 
 | 177 | Общий конкурс | 
 | |
| Иванова Надежда Владимировна | оригинал | 40 | 62 | 72 | 
 | 174 | Общий конкурс | 
 | |
| Брицын Владислав Игоревич | оригинал | 40 | 57 | 72 | 
 | 169 | Общий конкурс | 
 | |
